本日の黄金虫
富山本部校高校部

ヒントが欲しい方は下にスクロール。
![]()
| 文字 | 出現回数 | 頻度 |
| A | 69 | 0.031871 |
| B | 101 | 0.046651 |
| C | 80 | 0.036952 |
| D | 43 | 0.019861 |
| E | 88 | 0.040647 |
| F | 70 | 0.032333 |
| G | 108 | 0.049885 |
| H | 71 | 0.032794 |
| I | 112 | 0.051732 |
| J | 59 | 0.027252 |
| K | 106 | 0.048961 |
| L | 83 | 0.038337 |
| M | 97 | 0.044804 |
| N | 89 | 0.041109 |
| O | 72 | 0.033256 |
| P | 87 | 0.040185 |
| Q | 79 | 0.03649 |
| R | 106 | 0.048961 |
| S | 73 | 0.033718 |
| T | 64 | 0.029561 |
| U | 68 | 0.031409 |
| V | 113 | 0.052194 |
| W | 70 | 0.032333 |
| X | 102 | 0.047113 |
| Y | 89 | 0.041109 |
| Z | 66 | 0.030485 |
出現頻度を考えると、シーザー暗号のような単純な1文字を1文字で置換する暗号ではないですね。
また転置式暗号(文字の位置を入れ替える)でもなさそうです。